한눈에
| 749401 | 940500 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 연예보조서비스 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 70.9 / 59.3 |
| 기준경비율 | 20.8 | 16.2 |
| KSIC | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 90131 공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 749401 | 940500 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 연예보조서비스 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 70.9 / 59.3 |
| 기준경비율 | 20.8 | 16.2 |
| KSIC | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 90131 공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음