한눈에
| 749402 | 749403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상업용 사진 촬영업 | 사진 처리업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 27.4 | 22.8 |
| KSIC | 73302 상업용 사진 촬영업 | 73303 사진 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 749402 | 749403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상업용 사진 촬영업 | 사진 처리업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 27.4 | 22.8 |
| KSIC | 73302 상업용 사진 촬영업 | 73303 사진 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.