한눈에
| 924313 | 940904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 종합 스포츠시설 운영업 | 직업운동가 |
| 대분류 | R | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.3 / 82.0 | 54.5 / 36.3 |
| 기준경비율 | 24.8 | 15.7 |
| KSIC | 91131 종합 스포츠시설 운영업 | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 924313 | 940904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 종합 스포츠시설 운영업 | 직업운동가 |
| 대분류 | R | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.3 / 82.0 | 54.5 / 36.3 |
| 기준경비율 | 24.8 | 15.7 |
| KSIC | 91131 종합 스포츠시설 운영업 | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음