한눈에
| 930917 | 940913 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 대리운전기사 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.3 / 85.0 | 73.7 / 63.2 |
| 기준경비율 | 25.1 | 32.2 |
| KSIC | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 930917 | 940913 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 대리운전기사 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.3 / 85.0 | 73.7 / 63.2 |
| 기준경비율 | 25.1 | 32.2 |
| KSIC | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 96999 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.