한눈에
| 940909 | 940926 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타자영업 | 소프트웨어프리랜서 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 64.1 / 49.7 | 64.4 / 50.2 |
| 기준경비율 | 17.4 | 20.9 |
| KSIC | 03111 원양 어업 | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 940909 | 940926 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타자영업 | 소프트웨어프리랜서 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 64.1 / 49.7 | 64.4 / 50.2 |
| 기준경비율 | 17.4 | 20.9 |
| KSIC | 03111 원양 어업 | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음