정의
기준시가가 12억원을 초과하지 않는 아파트, 공동주택, 다가구주택, 단독주택 등 기준시가 12억원 초과(→701101) 장기임대 국민주택(공동주택 및 단독주택)(→701103) 장기임대 국민주택(다가구주택)(→701104) 임차부동산의 전대 또는 전전대에 따른 수입(→701301)
주거용 건물 및 건물 일부를 임대하는 산업활동을 말한다. 주로 1개월을 초과하는 기간으로 임대 기간을 약정하며, 가구 등 집기류를 포함하여 임대할 수 있다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 해당 없음 (면세)면세사업자는 부가가치세를 내지 않아 간이·일반과세 구분이 없습니다. 대신 해마다 2월 10일까지 사업장현황신고를 합니다. | 부가세법 §26 · 소득세법 §78 |
| 2,400만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
기준시가가 12억원을 초과하지 않는 아파트, 공동주택, 다가구주택, 단독주택 등 기준시가 12억원 초과(→701101) 장기임대 국민주택(공동주택 및 단독주택)(→701103) 장기임대 국민주택(다가구주택)(→701104) 임차부동산의 전대 또는 전전대에 따른 수입(→701301)
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701102현재 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 42.6 | |
| 701101 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 37.4 | 비교 |
| 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 면세 | 비대상 | 61.6 | 비교 |
| 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 면세 | 비대상 | 59.2 | 비교 |
| 701301 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 43.4 | 비교 |
| 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 과세 | 비대상 | 88.1/87.8 | 비교 |
| 930914 | 노인 양로 복지시설 운영업 | 면세 | 대상 | 54.0/53.7 | 비교 |
| 451106 | 단독 주택 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.6 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17