이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701101 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 37.4 |
| 701102 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 42.6 |
| 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 면세 | 비대상 | 61.6 |
| 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 면세 | 비대상 | 59.2 |
| 701301 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 43.4 |
L › 68 › 681 › 6811
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701101 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 37.4 |
| 701102 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 42.6 |
| 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 면세 | 비대상 | 61.6 |
| 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 면세 | 비대상 | 59.2 |
| 701301 | 주거용 건물 임대업 | 면세 | 비대상 | 43.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.